| ESTÁNDAR | |||||||||
| INDUSTEEL MARCAS COMERCIALES | CHAPAS ASTM A / ASME SA | CHAPAS DE 10028 series | FORJAS ASTM A / ASME SA | OTROS | |||||
| CarElso™ HIC Premium+ | A/SA 516 Grados 60/65/70 | - | - | optimizado para que el stock cumpla con todas las especificaciones | |||||
| ANÁLISIS QUÍMICO (%PESO) | |||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | V | Otros |
| ≤0.20 | 0.85 - 1.20 | ≤0.007 | ≤0.001 | 0.15 - 0.40 | ≤0.30 | ≤0.12 | ≤0.40 | ≤0.01 | Nb ≤ 0.015 |
| PROPIEDADES | |||||
| Fuerza de producción (min) | Resistencia a la tracción | CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA MARCA REGISTRADA | |||
| MPa [ksi] | MPa [ksi] | Equivalente de carbono | J-factor X-bar | Charpy-V temperatura | Otros |
| 260 [38] | 485 - 620 [70-90] | ≤0.43 | - | -46°C [-50°F] |
SSC resistente HIC CLR ≤ 5% PWHT 610°C [1130°F] |
| PROGRAMA DE ENTREGA | |||||
| Peso unitario máximo toneladas | Grosor mm [in.] | Anchura máxima mm [in.] | Longitud máxima mm [in.] | Tratamiento térmico | |
| 60 | 6 - 105 [¼ - 4] | 4000 [160] | 14000 [550] | N (PWHT) | |
| APLICACIONES | ||||||||
| GAS & PETRÓLEO | GENERACION DE ENERGIA | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | ||||||
| Producción costa afuera y adentro | Refino y Petroquímicos | Procesamiento de gas | Térmico | Nuclear | Renovables | Tanque | Tuberías y accesorios | Idoneidad de los grados |