Análisis químico
Valores típicos (% en peso)
| C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S | V | Ni | Cu | Al |
| .20 | 1.60 | .50 | 1.50 | .60 | .02 | .010 | .080 | 1 | .50 | .02 to .05 |
Equivalente de carbono
| Rango de espesor – mm (*) | C.Eq |
| <;= 20 (.78") | <;= .45 |
| 20.01 – 120 (.79″ – 4.73″) | <;= .55 |
| 120.01 – 150 (2.37″ – 4.73″) | <;= .58 |
Propiedades mecánicas
| Grosor | Y.S. 0.2 N/mm²(ksi) | UTS N/mm²(ksi) | Alargamiento A 5% |
| <= 50 mm (2") | 690 (100) | 770 – 940 (112 – 136) | 14 |
| 50 | 650 (94) | 760 – 930 (110 – 130) | 14 |
| 100 | 630 (91) | 710 – 900 (103 – 130) | 14 |
Archivo adjunto:
http://www.industeel.info/wp-content/uploads/2016/01/DS-HSS-AMSTRONGULTRA690QL-GB.pdf